Die D1-Junioren haben beim HWP-Leistungsvergleich der U13-Junioren den 5. Platz belegt.
Ergebnisse:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Holstein Kiel | 28:1 | 19 |
2. | FC Süderelbe | 13:7 | 16 |
3. | Neumühler SV | 12:4 | 14 |
4. | SG StraWaZa | 10:15 | 10 |
5. | FSV 1919 Malchin | 7:6 | 9 |
6. | Hagenower SV | 2:9 | 5 |
7. | Grimmener SV | 4:15 | 4 |
8. | SV Warnemünde | 3:22 | 2 |
Quelle: www.meinturnierplan.de